出馬表 2026/04/12
福島
福島1R
ダート
1700m
良
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 体重 | 単勝 | 複勝 | 人気 | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ホテルストリート | 牝3 | 55.0 | 丹内祐次 | 伊藤大士 | 488(-2) | 5.1 | - | 2 | 5着 ダート1600m 東京 |
| 2 | 2 | アメジストブルー | 牝3 | 52.0 | 和田陽希 | 浜田多実 | 466(+2) | 153.3 | - | 13 | 13着 ダート1200m 京都 |
| 2 | 3 | アンミックス | 牝3 | 55.0 | 西塚洸二 | 高柳大輔 | 442 | 8.5 | - | 5 | 5着 ダート1800m 阪神 |
| 3 | 4 | クッカユフラ | 牝3 | 55.0 | 斎藤新 | 池上昌和 | 444(-10) | 55.8 | - | 11 | 8着 ダート1700m 福島 |
| 3 | 5 | オリエンタルガール | 牝3 | 52.0 | 石田拓郎 | 相沢郁 | 382(-12) | 161.6 | - | 14 | 9着 ダート1800m 中山 |
| 4 | 6 | ベッラモレーン | 牝3 | 53.0 | 鷲頭虎太 | 矢野英一 | 460(+2) | 16.6 | - | 6 | 11着 芝1600m 中山 |
| 4 | 7 | モチモチチャン | 牝3 | 55.0 | 杉原誠人 | 西村真幸 | 466(+6) | 54.2 | - | 10 | 7着 ダート1700m 小倉 |
| 5 | 8 | クラックアスマイル | 牝3 | 52.0 | 上里直汰 | 田島俊明 | 410(-6) | 180.2 | - | 15 | 16着 ダート1400m 東京 |
| 5 | 9 | フィアスゲイル | 牝3 | 53.0 | 舟山瑠泉 | 柴田卓 | 480(+10) | 41.9 | - | 7 | 12着 芝1800m 京都 |
| 6 | 10 | ムーヴザニードル | 牝3 | 55.0 | 小沢大仁 | 緒方努 | 484 | 52.0 | - | 9 | |
| 6 | 11 | エアトベーレ | 牝3 | 55.0 | 嶋田純次 | 手塚貴久 | 412(+8) | 2.5 | - | 1 | 3着 ダート1800m 中京 |
| 7 | 12 | ドルマバフチェ | 牝3 | 55.0 | 丸田恭介 | 千葉直人 | 408(-14) | 46.1 | - | 8 | 10着 ダート1400m 東京 |
| 7 | 13 | シンデレラガール | 牝3 | 55.0 | 松若風馬 | 西園翔太 | 428(-4) | 5.9 | - | 4 | 3着 芝1600m 中京 |
| 8 | 14 | アーティラリー | 牝3 | 55.0 | 菊沢一樹 | 松山将樹 | 486(-6) | 5.2 | - | 3 | 5着 ダート1800m 中山 |
| 8 | 15 | ノヴァキュライト | 牝3 | 53.0 | 古川奈穂 | 高橋義忠 | 504 | 130.7 | - | 12 | 15着 ダート1800m 阪神 |
福島2R
芝
1200m
良
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 体重 | 単勝 | 複勝 | 人気 | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | テイエムリチャード | 牝3 | 52.0 | 和田陽希 | 鈴木孝志 | 514(+8) | 137.7 | - | 12 | 13着 ダート1700m 小倉 |
| 1 | 2 | ブレイブキトゥン | 牝3 | 55.0 | 武藤雅 | 尾形和幸 | 432 | 124.0 | - | 11 | |
| 2 | 3 | タイセイフリーデン | 牡3 | 57.0 | 西塚洸二 | 大橋勇樹 | 478(+4) | 26.2 | - | 6 | 14着 ダート1200m 京都 |
| 2 | 4 | ディジーピナクル | 牡3 | 57.0 | 松若風馬 | 千田輝彦 | 510(+20) | 8.2 | - | 4 | 14着 芝1200m 阪神 |
| 3 | 5 | アッシュグレイス | 牝3 | 52.0 | 上里直汰 | 上原博之 | 454 | 55.6 | - | 9 | |
| 3 | 6 | リナシタ | 牝3 | 52.0 | 石神深道 | 清水英克 | 430(-8) | 7.3 | - | 3 | 10着 ダート1200m 中山 |
| 4 | 7 | ナツノオジョウサマ | 牝3 | 55.0 | 加藤祥太 | 小椋研介 | 462(-4) | 13.1 | - | 5 | 3着 ダート1200m 阪神 |
| 4 | 8 | アースジャッジ | 牡3 | 57.0 | 石川裕紀 | 高木登 | 474(-4) | 140.3 | - | 13 | 16着 芝1600m 中山 |
| 5 | 9 | グレイシエーション | 牝3 | 55.0 | 杉原誠人 | 栗田徹 | 478(+8) | 1.7 | - | 1 | 6着 ダート1200m 中山 |
| 5 | 10 | ツルノマイハシ | 牝3 | 55.0 | 丹内祐次 | 杉浦宏昭 | 458(-2) | 5.2 | - | 2 | 6着 芝1200m 中山 |
| 6 | 11 | コラカオ | 牡3 | 55.0 | 鷲頭虎太 | 坂口智康 | 504(+4) | 108.3 | - | 10 | 15着 ダート1800m 京都 |
| 6 | 12 | ラブペイトー | 牝3 | 53.0 | 古川奈穂 | 羽月友彦 | 450(+2) | 259.8 | - | 14 | 11着 ダート1800m 京都 |
| 7 | 13 | ユウアイ | 牝3 | 55.0 | 黛弘人 | 柄崎将寿 | 394 | 307.5 | - | 16 | |
| 7 | 14 | ロジスカヤ | 牝3 | 52.0 | 石田拓郎 | 新開幸一 | 408(-8) | 37.6 | - | 8 | 10着 芝1600m 中山 |
| 8 | 15 | ヤジロベエバランス | 牝3 | 52.0 | 遠藤汰月 | 岩戸孝樹 | 400(+2) | 32.4 | - | 7 | 7着 芝1600m 中山 |
| 8 | 16 | クラウンアバンティ | 牡3 | 53.0 | 河原田菜 | 小手川準 | 482 | 279.3 | - | 15 |
福島3R
ダート
1700m
良
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 体重 | 単勝 | 複勝 | 人気 | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | サンライズジャッジ | 牡3 | 57.0 | 松若風馬 | 小椋研介 | 496(-4) | 27.1 | - | 6 | 5着 ダート1800m 中京 |
| 2 | 2 | ウォーレーションズ | 牡3 | 57.0 | 菊沢一樹 | 鈴木慎太 | 528 | 76.7 | - | 10 | |
| 2 | 3 | オーシャンミューズ | 牝3 | 52.0 | 上里直汰 | 堀内岳志 | 448 | 132.7 | - | 11 | |
| 3 | 4 | ハルイチバン | 牡3 | 57.0 | 斎藤新 | 畑端省吾 | 468(-6) | 35.6 | - | 8 | 12着 ダート1200m 中京 |
| 3 | 5 | ティーエンティー | 牡3 | 57.0 | 亀田温心 | 久保田貴 | 474(-11) | 55.8 | - | 9 | 3着 ダート1600m 船橋 |
| 4 | 6 | イサチルシーキング | 牡3 | 54.0 | 小林美駒 | 辻哲英 | 532(+2) | 7.2 | - | 2 | 5着 ダート1800m 中山 |
| 4 | 7 | アリストクラット | 牝3 | 52.0 | 石田拓郎 | 田島俊明 | 376(-4) | 153.5 | - | 13 | 8着 ダート1700m 小倉 |
| 5 | 8 | グランヘラクレス | 牡3 | 57.0 | 国分恭介 | 高橋義忠 | 510 | 143.6 | - | 12 | |
| 5 | 9 | アデルフィー | 牡3 | 57.0 | 吉田隼人 | 金成貴史 | 456(-4) | 10.0 | - | 4 | 5着 ダート1800m 中京 |
| 6 | 10 | エイシンキーンラン | 牝3 | 53.0 | 永島まな | 田中剛 | 476(+2) | 32.8 | - | 7 | 9着 芝1800m 東京 |
| 6 | 11 | ジョーカー | 牡3 | 57.0 | 西塚洸二 | 友道康夫 | 480(-2) | 1.4 | - | 1 | 2着 ダート1700m 小倉 |
| 7 | 12 | サンライズハンター | 牡3 | 57.0 | 小沢大仁 | 浜田多実 | 448(-2) | 197.0 | - | 14 | 7着 ダート1800m 京都 |
| 7 | 13 | ワンダーサイファー | 牡3 | 57.0 | 中井裕二 | 森田直行 | 492(-10) | 315.8 | - | 15 | 12着 ダート1800m 京都 |
| 8 | 14 | デルマカイモン | 牡3 | 54.0 | 遠藤汰月 | 高柳瑞樹 | 502(-4) | 23.2 | - | 5 | 4着 ダート1800m 中山 |
| 8 | 15 | ブルーミーティア | 牡3 | 57.0 | 丹内祐次 | 鈴木伸尋 | 488(-2) | 9.2 | - | 3 | 15着 ダート1700m 小倉 |
福島4R
芝
1200m
良
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 体重 | 単勝 | 複勝 | 人気 | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ビサイレント | 牝3 | 52.0 | 和田陽希 | 畑端省吾 | 452 | 16.2 | - | 6 | 15着 ダート1700m 小倉 |
| 1 | 2 | ムーンシェイド | 牝3 | 55.0 | 丹内祐次 | 牧光二 | 454(+4) | 5.1 | - | 2 | 8着 芝1200m 中山 |
| 2 | 3 | ブルーハーツ | 牡3 | 57.0 | 菊沢一樹 | 勢司和浩 | 484(+4) | 12.8 | - | 5 | 7着 芝1200m 小倉 |
| 2 | 4 | ユーベルジーク | 牝3 | 52.0 | 上里直汰 | 辻哲英 | 466 | 23.7 | - | 8 | |
| 3 | 5 | シュンポシオン | 牡3 | 55.0 | 鷲頭虎太 | 矢野英一 | 454(+14) | 77.9 | - | 13 | 12着 ダート1600m 東京 |
| 3 | 6 | ファストワーカー | 牝3 | 51.0 | 谷原柚希 | 伊藤大士 | 496 | 48.2 | - | 11 | 11着 ダート1200m 中山 |
| 4 | 7 | ブルーアンバー | 牝3 | 55.0 | 黛弘人 | 高橋文雅 | 408(-2) | 155.6 | - | 14 | 13着 ダート1200m 中山 |
| 4 | 8 | ケイツーキップ | 牝3 | 52.0 | 石神深道 | 清水英克 | 400 | 203.5 | - | 15 | |
| 5 | 9 | リベラル | 牝3 | 52.0 | 小林美駒 | 小手川準 | 450 | 23.6 | - | 7 | |
| 5 | 10 | ヒデガミティアラ | 牝3 | 51.0 | 河原田菜 | 浜田多実 | 414(+2) | 228.6 | - | 16 | 10着 芝1200m 小倉 |
| 6 | 11 | パラフローラ | 牝3 | 55.0 | 松若風馬 | 今野貞一 | 422(+4) | 35.5 | - | 10 | 7着 芝1200m 小倉 |
| 6 | 12 | ジーティーソレイユ | 牝3 | 55.0 | 杉原誠人 | 千葉直人 | 432(+12) | 10.9 | - | 4 | 6着 ダート1200m 中山 |
| 7 | 13 | ブロークンハート | 牝3 | 52.0 | 石田拓郎 | 菊沢隆徳 | 406(-8) | 8.7 | - | 3 | 5着 芝1200m 小倉 |
| 7 | 14 | タガノアルブラック | 牝3 | 55.0 | 斎藤新 | 千田輝彦 | 448 | 24.9 | - | 9 | |
| 8 | 15 | サチノブーケ | 牝3 | 55.0 | 国分恭介 | 加藤公太 | 390(-18) | 72.8 | - | 12 | 8着 芝1200m 小倉 |
| 8 | 16 | ルナーファントム | 牡3 | 55.0 | 石川裕紀 | 上原佑紀 | 506(+2) | 2.0 | - | 1 | 4着 芝1400m 中京 |
福島5R
芝
1800m
良
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 体重 | 単勝 | 複勝 | 人気 | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ワンダーシャッフル | 牡3 | 53.0 | 河原田菜 | 渡辺薫彦 | 468(+4) | 7.8 | - | 4 | 4着 芝2000m 中京 |
| 1 | 2 | ウインラファーガ | 牡3 | 55.0 | 舟山瑠泉 | 村田一誠 | 450(+4) | 4.8 | - | 1 | 7着 芝2000m 中山 |
| 2 | 3 | ワールドブレイヴ | 牡3 | 57.0 | 菊沢一樹 | 平岩大典 | 498(+10) | 8.9 | - | 6 | 9着 芝2200m 中山 |
| 2 | 4 | レガリーノ | 牝3 | 55.0 | 武藤雅 | 池上昌和 | 408(-8) | 210.9 | - | 15 | 10着 芝1600m 中山 |
| 3 | 5 | ホワイトオパール | 牝3 | 52.0 | 石田拓郎 | 尾関知人 | 410(-4) | 196.7 | - | 14 | 13着 芝1800m 中山 |
| 3 | 6 | アーデルブリックス | 牡3 | 57.0 | 亀田温心 | 坂口智康 | 422(+2) | 14.1 | - | 9 | 7着 芝1800m 小倉 |
| 4 | 7 | ゼフィルス | 牝3 | 55.0 | 丸山元気 | 橋口慎介 | 444(+2) | 11.8 | - | 8 | 7着 芝1400m 京都 |
| 4 | 8 | キタノタイキ | 牡3 | 57.0 | 小林脩斗 | 奥平雅士 | 438(-6) | 236.2 | - | 16 | 12着 芝1600m 中山 |
| 5 | 9 | エクストラダーク | 牡3 | 54.0 | 石神深道 | 和田雄二 | 430(-4) | 32.0 | - | 11 | 5着 芝1600m 中京 |
| 5 | 10 | マイネルクオリア | 牡3 | 57.0 | 杉原誠人 | 田村康仁 | 502 | 27.6 | - | 10 | |
| 6 | 11 | ルージュダズリング | 牝3 | 55.0 | 丸田恭介 | 斎藤誠 | 440(+4) | 47.2 | - | 12 | 9着 芝2000m 中山 |
| 6 | 12 | ローズプリンセス | 牝3 | 55.0 | 小沢大仁 | 上原佑紀 | 436(-12) | 8.6 | - | 5 | 16着 ダート1800m 中山 |
| 7 | 13 | ダノンワンダー | 牡3 | 57.0 | 西塚洸二 | 友道康夫 | 482 | 5.7 | - | 2 | |
| 7 | 14 | コスモクラシック | 牡3 | 57.0 | 丹内祐次 | 嘉藤貴行 | 492(+6) | 7.1 | - | 3 | 13着 芝1800m 福島 |
| 8 | 15 | アッパーウォーター | 牝3 | 55.0 | 斎藤新 | 千葉直人 | 418(+2) | 9.1 | - | 7 | 10着 芝2000m 中山 |
| 8 | 16 | クレインヴォイス | 牡3 | 57.0 | 石川裕紀 | 相沢郁 | 440(+6) | 117.9 | - | 13 | 9着 ダート1700m 福島 |
福島6R
芝
2000m
良
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 体重 | 単勝 | 複勝 | 人気 | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ダイシンラー | 牡4 | 58.0 | 西塚洸二 | 梅田智之 | 506(+10) | 9.5 | - | 6 | 7着 芝2000m 中京 |
| 2 | 2 | レゼールドラペ | セ4 | 55.0 | 上里直汰 | 松尾卓哉 | 430(-2) | 68.8 | - | 12 | 9着 芝2000m 中京 |
| 2 | 3 | アンビアンス | 牝4 | 56.0 | 松本大輝 | 清水久詞 | 450(-6) | 36.9 | - | 10 | 10着 芝2000m 中京 |
| 3 | 4 | シャインバオバブ | 牡4 | 56.0 | 永島まな | 本田優 | 510(+2) | 22.0 | - | 8 | 12着 芝2000m 小倉 |
| 3 | 5 | デリシュー | 牡5 | 55.0 | 石田拓郎 | 新開幸一 | 464(-2) | 9.6 | - | 7 | 4着 芝2000m 小倉 |
| 4 | 6 | ウインドラート | 牡5 | 55.0 | 小林美駒 | 水野貴広 | 480(-2) | 5.7 | - | 2 | 7着 芝2000m 中京 |
| 4 | 7 | リケアキャンディ | 牝4 | 56.0 | 小林脩斗 | 蛯名利弘 | 446(+4) | 136.0 | - | 14 | 10着 障害2970m 阪神 |
| 5 | 8 | シェーンルスカ | 牝4 | 52.0 | 河原田菜 | 本間忍 | 478(+6) | 174.1 | - | 15 | 14着 ダート1200m 中京 |
| 5 | 9 | ジェロニモス | 牡5 | 55.0 | 川端海翼 | 中村直也 | 492(+2) | 6.8 | - | 5 | 3着 芝2000m 小倉 |
| 6 | 10 | スタニングヴュー | 牝4 | 53.0 | 佐藤翔馬 | 金成貴史 | 464(+4) | 27.2 | - | 9 | 12着 芝2000m 福島 |
| 6 | 11 | コスモイシュタル | 牝4 | 54.0 | 舟山瑠泉 | 深山雅史 | 440(-4) | 6.7 | - | 4 | 13着 芝2000m 中京 |
| 7 | 12 | クラウディアイ | 牡4 | 58.0 | 小沢大仁 | 橋口慎介 | 446(-6) | 6.0 | - | 3 | 8着 芝2000m 中京 |
| 7 | 13 | ヒラボクヒーロー | 牡5 | 55.0 | 遠藤汰月 | 平岩大典 | 484(-15) | 117.4 | - | 13 | 2着 ダート1400m 名古屋 |
| 8 | 14 | リアルセンター | 牝5 | 53.0 | 和田陽希 | 千葉直人 | 510(-4) | 42.3 | - | 11 | 7着 芝2000m 小倉 |
| 8 | 15 | マイネルアウルム | 牡4 | 55.0 | 石神深道 | 伊藤伸一 | 442(+6) | 4.1 | - | 1 | 6着 芝2000m 小倉 |
福島7R
ダート
1700m
良
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 体重 | 単勝 | 複勝 | 人気 | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ニコ | 牝4 | 53.0 | 遠藤汰月 | 大和田成 | 398(-25) | 86.1 | - | 12 | 1着 ダート1400m 金沢 |
| 2 | 2 | プリマドンナアスク | 牝4 | 54.0 | 古川奈穂 | 前川恭子 | 474(+4) | 42.3 | - | 9 | 7着 ダート1800m 阪神 |
| 2 | 3 | レインボーラッキー | 牝4 | 56.0 | 斎藤新 | 斎藤誠 | 432(-8) | 13.4 | - | 7 | 7着 ダート1300m 東京 |
| 3 | 4 | キャットテイル | 牝4 | 56.0 | 西塚洸二 | 野中賢二 | 424 | 3.7 | - | 2 | 1着 ダート1700m 小倉 |
| 3 | 5 | ツインクルステージ | 牝5 | 56.0 | 菊沢一樹 | 高木登 | 484(-4) | 138.2 | - | 14 | 14着 ダート1800m 中山 |
| 4 | 6 | ブライティアブーケ | 牝4 | 56.0 | 杉原誠人 | 田村康仁 | 428(-2) | 74.0 | - | 11 | 9着 ダート1700m 小倉 |
| 4 | 7 | ミルキープリンセス | 牝4 | 56.0 | 中井裕二 | 大竹正博 | 526(+4) | 72.7 | - | 10 | 9着 ダート1800m 中山 |
| 5 | 8 | フォンデネージュ | 牝4 | 53.0 | 石神深道 | 武井亮 | 522(+4) | 12.7 | - | 6 | 11着 ダート1600m 東京 |
| 5 | 9 | ピラニアキッス | 牝4 | 54.0 | 舟山瑠泉 | 嘉藤貴行 | 452 | 8.9 | - | 5 | 5着 ダート1800m 中山 |
| 6 | 10 | ショウナンマリーナ | 牝4 | 56.0 | 丸山元気 | 森一誠 | 430(-10) | 100.0 | - | 13 | 11着 ダート1600m 東京 |
| 6 | 11 | カスバートテソーロ | 牝4 | 56.0 | 丹内祐次 | 畠山吉宏 | 436(-8) | 8.1 | - | 4 | 11着 ダート2100m 東京 |
| 7 | 12 | ブーケドグレイス | 牝5 | 56.0 | 松若風馬 | 相沢郁 | 480(-2) | 25.3 | - | 8 | 12着 ダート1700m 小倉 |
| 7 | 13 | ブルスカメンテ | 牝4 | 56.0 | 石川裕紀 | 黒岩陽一 | 428(-2) | 3.0 | - | 1 | 5着 ダート1600m 東京 |
| 8 | 14 | ノクターナル | 牝5 | 52.0 | 河原田菜 | 加藤和宏 | 448(-8) | 241.7 | - | 15 | 15着 ダート1800m 中京 |
| 8 | 15 | ベルフィーヌ | 牝5 | 56.0 | 丸田恭介 | 堀内岳志 | 514(+4) | 6.6 | - | 3 | 4着 ダート1800m 中京 |
福島8R
芝
1200m
良
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 体重 | 単勝 | 複勝 | 人気 | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | オンザヴィーナス | 牝5 | 56.0 | 嶋田純次 | 大和田成 | 454(+14) | 23.2 | - | 8 | 13着 芝1200m 福島 |
| 1 | 2 | ルクスアドラー | 牡5 | 58.0 | 柴田善臣 | 平岩大典 | 468(-6) | 40.0 | - | 12 | 13着 芝1200m 小倉 |
| 2 | 3 | スマッシュアウト | 牡4 | 56.0 | 永島まな | 栗田徹 | 450(+4) | 16.9 | - | 7 | 7着 芝1200m 小倉 |
| 2 | 4 | アクアリッズ | 牡4 | 55.0 | 小林美駒 | 加藤和宏 | 484(-22) | 70.4 | - | 15 | 4着 ダート1400m 水沢 |
| 3 | 5 | レオプルミエール | 牡6 | 58.0 | 丹内祐次 | 杉浦宏昭 | 430(-10) | 32.9 | - | 10 | 11着 芝1200m 小倉 |
| 3 | 6 | ブライトアゲイン | 牝5 | 56.0 | 松本大輝 | 森秀行 | 482(+2) | 9.0 | - | 6 | 9着 芝1200m 小倉 |
| 4 | 7 | サディーク | 牝4 | 56.0 | 松若風馬 | 河嶋宏樹 | 438 | 3.3 | - | 1 | 2着 芝1200m 中京 |
| 4 | 8 | ヴォラーレ | 牡4 | 58.0 | 木幡育也 | 松永康利 | 424(-12) | 297.9 | - | 16 | 15着 ダート1300m 東京 |
| 5 | 9 | フロウアンドライム | 牡4 | 58.0 | 杉原誠人 | 大和田成 | 442(-10) | 7.6 | - | 3 | 4着 芝1200m 中京 |
| 5 | 10 | アンバーニードル | 牡5 | 58.0 | 斎藤新 | 加藤征弘 | 486(-12) | 5.4 | - | 2 | 3着 芝1200m 中京 |
| 6 | 11 | タマモブラウンタイ | 牡4 | 56.0 | 舟山瑠泉 | 角田晃一 | 480(-2) | 8.5 | - | 5 | 6着 芝1200m 小倉 |
| 6 | 12 | ロンドンアームズ | 牝5 | 56.0 | 菊沢一樹 | 伊坂重信 | 472(+8) | 27.8 | - | 9 | 7着 芝1200m 小倉 |
| 7 | 13 | ピアストイヤーズ | 牡4 | 58.0 | 石川裕紀 | 小崎憲 | 454(-6) | 7.6 | - | 4 | 11着 芝1200m 小倉 |
| 7 | 14 | ノーブルオリンポス | セ4 | 58.0 | 武藤雅 | 武藤善則 | 440(-6) | 61.9 | - | 14 | 17着 芝1200m 小倉 |
| 8 | 15 | スピリットライズ | セ4 | 58.0 | 亀田温心 | 高柳大輔 | 436(-6) | 36.6 | - | 11 | 18着 芝1400m 京都 |
| 8 | 16 | ハッピーサプライズ | 牡5 | 55.0 | 石田拓郎 | 佐藤吉勝 | 480(+6) | 40.6 | - | 13 | 14着 芝1200m 中京 |
福島9R 燧ヶ岳特別
芝
2600m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 体重 | 単勝 | 複勝 | 人気 | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ペネトレイトゴー | セ6 | 58.0 | 武藤雅 | 戸田博文 | - | 3着 芝2500m 中山 | |||
| 2 | 2 | ダノンアンチュラス | 牡4 | 58.0 | 中井裕二 | 坂口智康 | - | 14着 芝2600m 福島 | |||
| 3 | 3 | サラニキケン | 牝4 | 56.0 | 鷲頭虎太 | 竹内正洋 | - | 11着 ダート2400m 中山 | |||
| 4 | 4 | テイクザクラウン | 牡5 | 58.0 | 川又賢治 | 吉村圭司 | - | 5着 芝2400m 阪神 | |||
| 4 | 5 | テイキットイージー | 牡5 | 58.0 | 菊沢一樹 | 萱野浩二 | - | 7着 芝2500m 中山 | |||
| 5 | 6 | ゲンジ | 牡4 | 58.0 | 石川裕紀 | 尾形和幸 | - | 8着 芝2600m 小倉 | |||
| 5 | 7 | イフルジャンス | 牡4 | 58.0 | 丸山元気 | 金成貴史 | - | 9着 芝2000m 中京 | |||
| 6 | 8 | シェアホルダーズ | 牡5 | 58.0 | 小沢大仁 | 松山将樹 | - | 13着 障害3000m 東京 | |||
| 6 | 9 | ビップチェイス | 牡5 | 58.0 | 杉原誠人 | 田島俊明 | - | 14着 芝2000m 中山 | |||
| 7 | 10 | スタードメイソン | 牝4 | 56.0 | 和田陽希 | 藤原英昭 | - | 14着 芝1800m 小倉 | |||
| 7 | 11 | ニホンピロゴルディ | 牡5 | 58.0 | 吉田隼人 | 安達昭夫 | - | 4着 芝2600m 小倉 | |||
| 8 | 12 | ローレルオーブ | 牡4 | 58.0 | 斎藤新 | 杉山佳明 | - | 6着 芝2600m 小倉 | |||
| 8 | 13 | ヘルツアス | 牝5 | 56.0 | 松若風馬 | 森田直行 | - | 15着 芝2600m 小倉 |
福島10R 喜多方特別
ダート
1150m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 体重 | 単勝 | 複勝 | 人気 | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ジーベック | 牡5 | 58.0 | 古川奈穂 | 矢作芳人 | - | 9着 ダート1200m 京都 | |||
| 1 | 2 | ディーエスショウマ | 牡4 | 58.0 | 小沢大仁 | 橋口慎介 | - | 11着 ダート1000m 小倉 | |||
| 2 | 3 | パールフロント | 牝4 | 56.0 | 丹内祐次 | 寺島良 | - | 5着 ダート1000m 小倉 | |||
| 2 | 4 | ヒルノピレネー | 牡6 | 58.0 | 亀田温心 | 北出成人 | - | 10着 ダート1200m 京都 | |||
| 3 | 5 | リクエイ | 牝4 | 56.0 | 長岡禎仁 | 竹内正洋 | - | 7着 ダート1000m 小倉 | |||
| 3 | 6 | モリノセピア | 牡5 | 58.0 | 小林美駒 | 鈴木伸尋 | - | 4着 ダート1200m 中京 | |||
| 4 | 7 | サードウインド | 牝4 | 56.0 | 中井裕二 | 西田雄一 | - | 10着 ダート1200m 中山 | |||
| 4 | 8 | イマージョン | 牡4 | 58.0 | 丸山元気 | 高野友和 | - | 5着 ダート1200m 中山 | |||
| 5 | 9 | アメリカンチケット | セ5 | 58.0 | 西塚洸二 | 藤原英昭 | - | 15着 ダート1200m 京都 | |||
| 5 | 10 | フレッシュラン | 牝4 | 56.0 | 石川裕紀 | 尾形和幸 | - | 12着 ダート1000m 小倉 | |||
| 6 | 11 | イノキ | 牡4 | 58.0 | 舟山瑠泉 | 岩戸孝樹 | - | 1着 ダート1200m 中山 | |||
| 6 | 12 | サンディブロンド | 牝5 | 56.0 | 武藤雅 | 鈴木慎太 | - | 16着 ダート1200m 中山 | |||
| 7 | 13 | ミニョンマルーン | 牝4 | 56.0 | 黛弘人 | 伊藤圭三 | - | 9着 芝1200m 小倉 | |||
| 7 | 14 | セントールビースト | 牡4 | 58.0 | 永島まな | 羽月友彦 | - | 11着 ダート1200m 京都 | |||
| 8 | 15 | サベージラヴ | 牝5 | 56.0 | 菊沢一樹 | 伊藤圭三 | - | 4着 ダート1000m 札幌 | |||
| 8 | 16 | アイアムイチバン | 牡4 | 58.0 | 柴田善臣 | 奥平雅士 | - | 1着 ダート1200m 中山 |
福島11R 福島民報杯
芝
2000m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 体重 | 単勝 | 複勝 | 人気 | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ウインシュクラン | セ8 | 57.0 | 石神深道 | 和田正一 | - | 4着 障害2860m 小倉 | |||
| 2 | 2 | ピースワンデュック | 牡5 | 57.0 | 柴田善臣 | 大竹正博 | - | 5着 芝2000m 東京 | |||
| 2 | 3 | トゥデイイズザデイ | 牡7 | 57.0 | 小沢大仁 | 池江泰寿 | - | 11着 芝1800m 阪神 | |||
| 3 | 4 | リビアングラス | 牡6 | 58.0 | 古川奈穂 | 矢作芳人 | - | 11着 芝2500m 中山 | |||
| 3 | 5 | マンマリアーレ | 牝6 | 55.0 | 菊沢一樹 | 高木登 | - | 12着 ダート1800m 中山 | |||
| 4 | 6 | アスクドゥポルテ | 牡6 | 57.0 | 丸田恭介 | 梅田智之 | - | 12着 芝2000m 小倉 | |||
| 4 | 7 | バレエマスター | 牡7 | 57.0 | 西塚洸二 | 梅田智之 | - | 8着 芝1600m 阪神 | |||
| 5 | 8 | ガイアメンテ | 牡5 | 57.0 | 丸山元気 | 須貝尚介 | - | 7着 芝1800m 小倉 | |||
| 5 | 9 | タシット | 牡7 | 57.0 | 吉田隼人 | 中川公成 | - | 12着 芝1600m 中山 | |||
| 6 | 10 | ラインベック | セ9 | 58.0 | 杉原誠人 | 友道康夫 | - | 9着 芝1600m 京都 | |||
| 6 | 11 | サヴォーナ | 牡6 | 58.0 | 松若風馬 | 中竹和也 | - | 8着 芝2500m 東京 | |||
| 7 | 12 | マイネルモーント | 牡6 | 58.0 | 石川裕紀 | 高木登 | - | 4着 芝1800m 中山 | |||
| 7 | 13 | バルナバ | 牡4 | 57.0 | 斎藤新 | 浜田多実 | - | 1着 芝2000m 小倉 | |||
| 8 | 14 | シルトホルン | 牡6 | 58.0 | 丹内祐次 | 新開幸一 | - | 5着 芝1800m 小倉 | |||
