阪神5R

2026/04/12 — ダート1400m
確定オッズ
AI予測
馬番 馬名 1着率 2着率 3着率 複勝率 単勝 複勝
16 ポッドリプル 30.0% 15.2% 16.1% 61.2% - -
11 スターオブロンドン 19.4% 19.7% 17.5% 56.5% - -
6 ブロンテス 18.9% 12.3% 19.6% 50.8% - -
7 ゴールデンバランス 16.5% 16.3% 17.8% 50.5% - -
9 ワイドグンサ 16.0% 12.0% 15.1% 43.1% - -
15 アンティミスト 31.6% 4.9% 6.5% 43.0% - -
14 テーオーパーセル 11.0% 13.1% 17.0% 41.1% - -
4 ダンシングドール 6.7% 11.0% 19.1% 36.8% - -
2 カフジクロミエ 0.7% 10.8% 24.7% 36.2% - -
13 ラエトゥス 6.9% 12.2% 16.9% 36.0% - -
8 リサシテーション 5.7% 11.5% 18.6% 35.8% - -
1 ラッキーバック 8.2% 8.3% 17.6% 34.2% - -
3 ハードシングス 5.3% 11.3% 16.1% 32.7% - -
5 エスカレイト 8.3% 10.8% 12.0% 31.1% - -
10 アンプイットアップ 3.4% 8.0% 9.0% 20.4% - -
12 タマモヒロイン 6.2% 5.0% 7.4% 18.6% - -
推奨買い目

このレースの推奨買い目はありません。

的中率ランキング(券種別TOP5)
■ ワイド 的中率TOP5
組み合わせ 的中率 オッズ EV
11(スターオブロンドン)-16(ポッドリプル) 14.74% 7.2倍 1.05
7(ゴールデンバランス)-16(ポッドリプル) 13.18% 9.2倍 1.21
6(ブロンテス)-16(ポッドリプル) 12.86% 13.4倍 1.72
7(ゴールデンバランス)-11(スターオブロンドン) 12.28% 8.3倍 1.03
6(ブロンテス)-11(スターオブロンドン) 12.24% 12.3倍 1.51
■ 馬連 的中率TOP5
組み合わせ 的中率 オッズ EV
11(スターオブロンドン)-16(ポッドリプル) 6.51% 21.4倍 1.39
7(ゴールデンバランス)-16(ポッドリプル) 5.39% 29.4倍 1.59
7(ゴールデンバランス)-11(スターオブロンドン) 4.74% 29.2倍 1.38
■ 馬単 的中率TOP5
組み合わせ 的中率 オッズ EV
16(ポッドリプル)→11(スターオブロンドン) 4.24% 38.0倍 1.61
16(ポッドリプル)→7(ゴールデンバランス) 3.50% 45.8倍 1.60
■ 三連複 的中率TOP5
組み合わせ 的中率 オッズ EV
7(ゴールデンバランス)-11(スターオブロンドン)-16(ポッドリプル) 1.81% 52.5倍 0.95
11(スターオブロンドン)-14(テーオーパーセル)-16(ポッドリプル) 1.50% 25.8倍 0.39
■ 三連単 的中率TOP5
組み合わせ 的中率 オッズ EV
16(ポッドリプル)→11(スターオブロンドン)→2(カフジクロミエ) 0.60% 620.2倍 3.73
16(ポッドリプル)→7(ゴールデンバランス)→2(カフジクロミエ) 0.50% 1240.5倍 6.17
16(ポッドリプル)→11(スターオブロンドン)→6(ブロンテス) 0.48% 355.6倍 1.70
16(ポッドリプル)→11(スターオブロンドン)→4(ダンシングドール) 0.47% 387.9倍 1.81
16(ポッドリプル)→11(スターオブロンドン)→8(リサシテーション) 0.45% 362.8倍 1.64
← レース一覧に戻る