金沢7R
2026/04/12
— ダート1400m
オッズなし
AI予測
| 馬番 | 馬名 | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 複勝率 | 単勝 | 複勝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | カミチャ | 2.3% | 0.4% | 4.1% | 6.8% | - | - | |
| 8 | アイオラナキラ | 2.1% | 0.3% | 3.9% | 6.3% | - | - | |
| 9 | モノクロームスター | 0.8% | 1.2% | 2.2% | 4.3% | - | - | |
| 3 | ソングフォーユー | 1.0% | 1.1% | 1.7% | 3.8% | - | - | |
| 4 | フクノエヴリー | 0.1% | 0.9% | 1.8% | 2.8% | - | - | |
| 5 | フレーズタルト | 0.3% | 0.7% | 1.4% | 2.5% | - | - | |
| 6 | レイクリエイター | 0.3% | 0.4% | 0.9% | 1.6% | - | - | |
| 1 | タマハガネ | 0.3% | 0.3% | 0.6% | 1.1% | - | - | |
| 2 | キャラハンテソーロ | 0.1% | 0.2% | 0.4% | 0.8% | - | - |
推奨買い目
このレースの推奨買い目はありません。
的中率ランキング(券種別TOP5)
EVデータなし(オッズ未取得)