福島1R
2026/04/12
— ダート1700m 良
確定オッズ
AI予測
| 馬番 | 馬名 | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 複勝率 | 単勝 | 複勝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | シンデレラガール | 13.6% | 20.0% | 19.8% | 53.5% | - | - | |
| 14 | アーティラリー | 13.0% | 18.1% | 17.6% | 48.7% | - | - | |
| 1 | ホテルストリート | 6.4% | 10.6% | 12.6% | 29.6% | - | - | |
| 4 | クッカユフラ | 6.5% | 7.1% | 11.1% | 24.7% | - | - | |
| 3 | アンミックス | 3.1% | 6.1% | 6.8% | 16.0% | - | - | |
| 6 | ベッラモレーン | 2.9% | 5.1% | 7.0% | 15.0% | - | - | |
| 11 | エアトベーレ | 2.9% | 4.2% | 6.7% | 13.9% | - | - | |
| 12 | ドルマバフチェ | 0.1% | 4.6% | 6.8% | 11.4% | - | - | |
| 7 | モチモチチャン | 1.6% | 1.5% | 2.1% | 5.3% | - | - | |
| 10 | ムーヴザニードル | 0.8% | 1.1% | 1.7% | 3.6% | - | - | |
| 2 | アメジストブルー | 0.6% | 1.2% | 1.5% | 3.3% | - | - | |
| 9 | フィアスゲイル | 0.6% | 1.2% | 1.3% | 3.0% | - | - | |
| 15 | ノヴァキュライト | 0.7% | 0.9% | 1.4% | 3.0% | - | - | |
| 8 | クラックアスマイル | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 2.1% | - | - | |
| 5 | オリエンタルガール | 0.2% | 0.6% | 0.9% | 1.6% | - | - |
推奨買い目
このレースの推奨買い目はありません。
的中率ランキング(券種別TOP5)
■ ワイド 的中率TOP5
| 組み合わせ | 的中率 | オッズ | EV |
|---|---|---|---|
| 13(シンデレラガール)-14(アーティラリー) | 21.99% | 7.2倍 | 1.59 |
| 1(ホテルストリート)-13(シンデレラガール) | 14.10% | 6.4倍 | 0.90 |
| 1(ホテルストリート)-14(アーティラリー) | 13.09% | 4.9倍 | 0.64 |
| 4(クッカユフラ)-13(シンデレラガール) | 12.05% | 75.2倍 | 9.06 |
| 4(クッカユフラ)-14(アーティラリー) | 11.17% | 36.9倍 | 4.12 |
■ 馬連 的中率TOP5
| 組み合わせ | 的中率 | オッズ | EV |
|---|---|---|---|
| 13(シンデレラガール)-14(アーティラリー) | 9.67% | 21.5倍 | 2.08 |
| 1(ホテルストリート)-13(シンデレラガール) | 4.94% | 16.6倍 | 0.82 |
| 1(ホテルストリート)-14(アーティラリー) | 4.53% | 14.6倍 | 0.66 |
| 4(クッカユフラ)-13(シンデレラガール) | 3.99% | 351.2倍 | 14.01 |
| 4(クッカユフラ)-14(アーティラリー) | 3.65% | 187.9倍 | 6.85 |
■ 馬単 的中率TOP5
| 組み合わせ | 的中率 | オッズ | EV |
|---|---|---|---|
| 14(アーティラリー)→13(シンデレラガール) | 4.83% | 48.3倍 | 2.33 |
| 13(シンデレラガール)→14(アーティラリー) | 4.68% | 39.0倍 | 1.83 |
| 13(シンデレラガール)→1(ホテルストリート) | 2.74% | 30.6倍 | 0.84 |
| 14(アーティラリー)→1(ホテルストリート) | 2.54% | 26.7倍 | 0.68 |
| 1(ホテルストリート)→13(シンデレラガール) | 2.12% | 30.8倍 | 0.65 |
■ 三連複 的中率TOP5
| 組み合わせ | 的中率 | オッズ | EV |
|---|---|---|---|
| 1(ホテルストリート)-13(シンデレラガール)-14(アーティラリー) | 6.39% | 38.5倍 | 2.46 |
| 4(クッカユフラ)-13(シンデレラガール)-14(アーティラリー) | 5.28% | 522.1倍 | 27.55 |
| 3(アンミックス)-13(シンデレラガール)-14(アーティラリー) | 3.25% | 55.9倍 | 1.82 |
| 6(ベッラモレーン)-13(シンデレラガール)-14(アーティラリー) | 3.06% | 139.9倍 | 4.29 |
| 1(ホテルストリート)-4(クッカユフラ)-13(シンデレラガール) | 2.86% | 447.4倍 | 12.77 |
■ 三連単 的中率TOP5
| 組み合わせ | 的中率 | オッズ | EV |
|---|---|---|---|
| 14(アーティラリー)→13(シンデレラガール)→1(ホテルストリート) | 1.26% | 248.4倍 | 3.13 |
| 13(シンデレラガール)→14(アーティラリー)→1(ホテルストリート) | 1.22% | 199.5倍 | 2.44 |
| 13(シンデレラガール)→14(アーティラリー)→4(クッカユフラ) | 1.07% | 1708.0倍 | 18.27 |
| 14(アーティラリー)→1(ホテルストリート)→13(シンデレラガール) | 0.93% | 244.9倍 | 2.28 |
| 13(シンデレラガール)→1(ホテルストリート)→14(アーティラリー) | 0.92% | 174.1倍 | 1.60 |