阪神12R
2026/04/12
— ダート2000m
確定オッズ
AI予測
| 馬番 | 馬名 | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 複勝率 | 単勝 | 複勝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | シンビリーブ | 40.2% | 20.5% | 21.6% | 82.3% | - | - | |
| 13 | ペンナヴェローチェ | 32.4% | 19.1% | 20.9% | 72.4% | - | - | |
| 9 | ワンパット | 24.3% | 15.5% | 27.2% | 67.0% | - | - | |
| 10 | バッケンレコード | 14.7% | 16.8% | 20.7% | 52.1% | - | - | |
| 11 | リューデスハイム | 16.6% | 14.2% | 19.0% | 49.7% | - | - | |
| 12 | メイプルタピット | 11.5% | 13.8% | 24.4% | 49.7% | - | - | |
| 5 | ポルポラジール | 11.3% | 12.9% | 21.6% | 45.8% | - | - | |
| 6 | ダブルジョーク | 17.5% | 12.5% | 15.7% | 45.7% | - | - | |
| 7 | シャルクハフト | 10.2% | 14.0% | 18.1% | 42.3% | - | - | |
| 8 | ロングウェイホーム | 10.8% | 13.4% | 17.6% | 41.8% | - | - | |
| 1 | ゴールドダイアー | 12.5% | 11.8% | 16.8% | 41.1% | - | - | |
| 3 | ホルトバージ | 2.9% | 4.9% | 13.6% | 21.4% | - | - | |
| 4 | キュールエフウジン | 1.1% | 1.9% | 3.6% | 6.6% | - | - |
推奨買い目
このレースの推奨買い目はありません。
的中率ランキング(券種別TOP5)
■ ワイド 的中率TOP5
| 組み合わせ | 的中率 | オッズ | EV |
|---|---|---|---|
| 2(シンビリーブ)-13(ペンナヴェローチェ) | 26.46% | 3.5倍 | 0.94 |
| 2(シンビリーブ)-9(ワンパット) | 25.01% | 8.4倍 | 2.10 |
| 9(ワンパット)-13(ペンナヴェローチェ) | 22.24% | 10.1倍 | 2.24 |
| 2(シンビリーブ)-10(バッケンレコード) | 20.53% | 6.2倍 | 1.26 |
| 2(シンビリーブ)-12(メイプルタピット) | 19.74% | 15.8倍 | 3.11 |
■ 馬連 的中率TOP5
| 組み合わせ | 的中率 | オッズ | EV |
|---|---|---|---|
| 2(シンビリーブ)-13(ペンナヴェローチェ) | 11.52% | 7.9倍 | 0.91 |
| 2(シンビリーブ)-9(ワンパット) | 8.95% | 20.0倍 | 1.79 |
| 2(シンビリーブ)-10(バッケンレコード) | 7.83% | 12.3倍 | 0.96 |
| 9(ワンパット)-13(ペンナヴェローチェ) | 7.66% | 22.2倍 | 1.70 |
| 2(シンビリーブ)-11(リューデスハイム) | 7.26% | 19.2倍 | 1.39 |
■ 馬単 的中率TOP5
| 組み合わせ | 的中率 | オッズ | EV |
|---|---|---|---|
| 2(シンビリーブ)→13(ペンナヴェローチェ) | 6.11% | 10.7倍 | 0.65 |
| 2(シンビリーブ)→10(バッケンレコード) | 5.37% | 19.7倍 | 1.06 |
| 13(ペンナヴェローチェ)→2(シンビリーブ) | 5.23% | 13.5倍 | 0.71 |
| 2(シンビリーブ)→9(ワンパット) | 4.97% | 29.6倍 | 1.47 |
| 2(シンビリーブ)→11(リューデスハイム) | 4.54% | 28.4倍 | 1.29 |
■ 三連複 的中率TOP5
| 組み合わせ | 的中率 | オッズ | EV |
|---|---|---|---|
| 2(シンビリーブ)-9(ワンパット)-13(ペンナヴェローチェ) | 4.67% | 19.2倍 | 0.90 |
| 2(シンビリーブ)-10(バッケンレコード)-13(ペンナヴェローチェ) | 3.75% | 12.7倍 | 0.48 |
| 2(シンビリーブ)-12(メイプルタピット)-13(ペンナヴェローチェ) | 3.67% | 42.8倍 | 1.57 |
| 2(シンビリーブ)-9(ワンパット)-10(バッケンレコード) | 3.55% | 38.9倍 | 1.38 |
| 2(シンビリーブ)-11(リューデスハイム)-13(ペンナヴェローチェ) | 3.45% | 19.5倍 | 0.67 |
■ 三連単 的中率TOP5
| 組み合わせ | 的中率 | オッズ | EV |
|---|---|---|---|
| 2(シンビリーブ)→13(ペンナヴェローチェ)→9(ワンパット) | 1.05% | 68.9倍 | 0.72 |
| 2(シンビリーブ)→13(ペンナヴェローチェ)→12(メイプルタピット) | 0.94% | 170.7倍 | 1.61 |
| 2(シンビリーブ)→10(バッケンレコード)→9(ワンパット) | 0.92% | 145.1倍 | 1.33 |
| 13(ペンナヴェローチェ)→2(シンビリーブ)→9(ワンパット) | 0.90% | 79.6倍 | 0.71 |
| 2(シンビリーブ)→13(ペンナヴェローチェ)→5(ポルポラジール) | 0.83% | 86.5倍 | 0.72 |