阪神6R
2026/04/12
— ダート1800m
確定オッズ
AI予測
| 馬番 | 馬名 | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 複勝率 | 単勝 | 複勝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ロードアルディート | 37.1% | 19.7% | 14.3% | 71.1% | - | - | |
| 5 | アスクガンバーレ | 34.9% | 16.5% | 15.1% | 66.4% | - | - | |
| 10 | ソニックステップ | 22.0% | 19.0% | 23.0% | 64.1% | - | - | |
| 9 | モズプリヴェール | 18.6% | 17.4% | 15.4% | 51.4% | - | - | |
| 4 | クレスコドルフィン | 10.0% | 8.9% | 14.7% | 33.6% | - | - | |
| 2 | サマーナイト | 4.3% | 9.5% | 13.5% | 27.4% | - | - | |
| 3 | ソングコレクター | 4.1% | 7.6% | 8.1% | 19.8% | - | - | |
| 1 | メイショウクモイ | 3.5% | 3.5% | 7.2% | 14.2% | - | - | |
| 6 | レーヴドアンジュ | 0.1% | 2.4% | 3.7% | 6.2% | - | - | |
| 7 | アイファーリーベン | 0.1% | 0.2% | 0.4% | 0.7% | - | - |
推奨買い目
このレースの推奨買い目はありません。
的中率ランキング(券種別TOP5)
■ ワイド 的中率TOP5
| 組み合わせ | 的中率 | オッズ | EV |
|---|---|---|---|
| 8(ロードアルディート)-10(ソニックステップ) | 42.11% | 2.0倍 | 0.82 |
| 5(アスクガンバーレ)-10(ソニックステップ) | 39.62% | 2.0倍 | 0.79 |
| 5(アスクガンバーレ)-8(ロードアルディート) | 39.46% | 1.9倍 | 0.75 |
| 8(ロードアルディート)-9(モズプリヴェール) | 34.13% | 7.1倍 | 2.41 |
| 9(モズプリヴェール)-10(ソニックステップ) | 33.23% | 6.3倍 | 2.09 |
■ 馬連 的中率TOP5
| 組み合わせ | 的中率 | オッズ | EV |
|---|---|---|---|
| 5(アスクガンバーレ)-8(ロードアルディート) | 18.33% | 4.5倍 | 0.82 |
| 8(ロードアルディート)-10(ソニックステップ) | 16.35% | 4.3倍 | 0.70 |
| 8(ロードアルディート)-9(モズプリヴェール) | 14.44% | 18.4倍 | 2.66 |
| 5(アスクガンバーレ)-10(ソニックステップ) | 14.38% | 4.8倍 | 0.69 |
| 5(アスクガンバーレ)-9(モズプリヴェール) | 12.72% | 22.3倍 | 2.84 |
■ 馬単 的中率TOP5
| 組み合わせ | 的中率 | オッズ | EV |
|---|---|---|---|
| 8(ロードアルディート)→10(ソニックステップ) | 9.99% | 8.3倍 | 0.83 |
| 5(アスクガンバーレ)→8(ロードアルディート) | 9.38% | 8.5倍 | 0.80 |
| 8(ロードアルディート)→9(モズプリヴェール) | 9.15% | 27.9倍 | 2.55 |
| 5(アスクガンバーレ)→10(ソニックステップ) | 9.05% | 10.1倍 | 0.91 |
| 8(ロードアルディート)→5(アスクガンバーレ) | 8.65% | 7.7倍 | 0.67 |
■ 三連複 的中率TOP5
| 組み合わせ | 的中率 | オッズ | EV |
|---|---|---|---|
| 5(アスクガンバーレ)-8(ロードアルディート)-10(ソニックステップ) | 14.76% | 2.6倍 | 0.38 |
| 8(ロードアルディート)-9(モズプリヴェール)-10(ソニックステップ) | 12.43% | 13.0倍 | 1.62 |
| 5(アスクガンバーレ)-9(モズプリヴェール)-10(ソニックステップ) | 11.48% | 14.4倍 | 1.65 |
| 5(アスクガンバーレ)-8(ロードアルディート)-9(モズプリヴェール) | 10.94% | 15.2倍 | 1.66 |
| 4(クレスコドルフィン)-8(ロードアルディート)-10(ソニックステップ) | 8.22% | 21.6倍 | 1.77 |
■ 三連単 的中率TOP5
| 組み合わせ | 的中率 | オッズ | EV |
|---|---|---|---|
| 5(アスクガンバーレ)→8(ロードアルディート)→10(ソニックステップ) | 3.15% | 13.7倍 | 0.43 |
| 8(ロードアルディート)→9(モズプリヴェール)→10(ソニックステップ) | 3.09% | 62.4倍 | 1.93 |
| 8(ロードアルディート)→5(アスクガンバーレ)→10(ソニックステップ) | 2.91% | 13.8倍 | 0.40 |
| 5(アスクガンバーレ)→9(モズプリヴェール)→10(ソニックステップ) | 2.82% | 99.2倍 | 2.80 |
| 8(ロードアルディート)→10(ソニックステップ)→9(モズプリヴェール) | 2.47% | 37.8倍 | 0.93 |