金沢9R
2026/04/12
— ダート1500m
オッズなし
AI予測
| 馬番 | 馬名 | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 複勝率 | 単勝 | 複勝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | オレンジダンサー | 3.4% | 3.7% | 5.5% | 12.6% | - | - | |
| 7 | ドンリュウスター | 2.4% | 0.4% | 4.2% | 6.9% | - | - | |
| 4 | メイショウコウシ | 1.6% | 1.8% | 3.2% | 6.5% | - | - | |
| 8 | レッドロムルス | 0.9% | 1.7% | 3.2% | 5.8% | - | - | |
| 3 | テンクウフラワー | 0.7% | 1.3% | 1.9% | 3.9% | - | - | |
| 9 | テリオスルナ | 0.5% | 0.7% | 1.0% | 2.2% | - | - | |
| 1 | エコロセブン | 0.1% | 0.5% | 1.5% | 2.1% | - | - | |
| 2 | エイトビートレター | 0.2% | 0.6% | 1.1% | 2.0% | - | - | |
| 6 | サルジュ | 0.4% | 0.5% | 0.6% | 1.5% | - | - |
推奨買い目
このレースの推奨買い目はありません。
的中率ランキング(券種別TOP5)
EVデータなし(オッズ未取得)