阪神1R

2026/04/12 — ダート1400m 稍重
確定オッズ
AI予測
馬番 馬名 1着率 2着率 3着率 複勝率 単勝 複勝
15 スマッシング 28.5% 24.7% 15.5% 68.6% - -
10 ゼルダ 11.6% 12.1% 16.1% 39.7% - -
11 メイショウナナユキ 9.0% 16.2% 13.0% 38.2% - -
5 セヴェンヌ 1.8% 17.7% 18.0% 37.4% - -
3 オーブフレッシュ 7.7% 7.7% 10.7% 26.1% - -
8 アスターエポワス 0.2% 7.6% 17.5% 25.3% - -
6 ステライヴ 7.2% 6.6% 6.9% 20.8% - -
12 チョウスター 3.8% 4.7% 6.8% 15.3% - -
1 ヴォメロ 2.5% 5.6% 6.3% 14.5% - -
14 オーロアルジェント 2.1% 4.8% 6.2% 13.1% - -
13 ルージュアイラ 2.7% 2.6% 5.1% 10.4% - -
2 クリスプレミアム 1.6% 2.2% 2.5% 6.3% - -
9 レーヌペスカ 0.2% 1.7% 2.6% 4.5% - -
16 ロージーキャンドル 0.8% 1.4% 2.3% 4.4% - -
7 ファイアプレイス 0.7% 1.0% 2.0% 3.7% - -
4 カネトシフレイア 0.3% 0.6% 0.6% 1.5% - -
推奨買い目

このレースの推奨買い目はありません。

的中率ランキング(券種別TOP5)
■ ワイド 的中率TOP5
組み合わせ 的中率 オッズ EV
10(ゼルダ)-15(スマッシング) 18.18% 4.0倍 0.72
11(メイショウナナユキ)-15(スマッシング) 17.67% 11.1倍 1.95
5(セヴェンヌ)-15(スマッシング) 17.63% 2.2倍 0.39
8(アスターエポワス)-15(スマッシング) 12.42% 4.1倍 0.50
3(オーブフレッシュ)-15(スマッシング) 12.20% 6.6倍 0.80
■ 馬連 的中率TOP5
組み合わせ 的中率 オッズ EV
10(ゼルダ)-15(スマッシング) 7.84% 9.5倍 0.74
5(セヴェンヌ)-15(スマッシング) 7.17% 5.0倍 0.36
3(オーブフレッシュ)-15(スマッシング) 5.02% 16.6倍 0.83
6(ステライヴ)-15(スマッシング) 4.46% 14.4倍 0.64
■ 馬単 的中率TOP5
組み合わせ 的中率 オッズ EV
15(スマッシング)→5(セヴェンヌ) 6.52% 9.1倍 0.59
15(スマッシング)→10(ゼルダ) 4.45% 16.5倍 0.73
10(ゼルダ)→15(スマッシング) 3.26% 25.4倍 0.83
15(スマッシング)→3(オーブフレッシュ) 2.86% 25.4倍 0.73
■ 三連複 的中率TOP5
組み合わせ 的中率 オッズ EV
5(セヴェンヌ)-10(ゼルダ)-15(スマッシング) 4.09% 9.8倍 0.40
5(セヴェンヌ)-11(メイショウナナユキ)-15(スマッシング) 3.85% 31.9倍 1.23
8(アスターエポワス)-10(ゼルダ)-15(スマッシング) 2.74% 21.2倍 0.58
■ 三連単 的中率TOP5
組み合わせ 的中率 オッズ EV
15(スマッシング)→5(セヴェンヌ)→8(アスターエポワス) 1.45% 38.9倍 0.56
15(スマッシング)→5(セヴェンヌ)→10(ゼルダ) 1.33% 35.1倍 0.47
15(スマッシング)→11(メイショウナナユキ)→5(セヴェンヌ) 1.30% 206.6倍 2.68
15(スマッシング)→11(メイショウナナユキ)→8(アスターエポワス) 1.26% 335.4倍 4.24
15(スマッシング)→11(メイショウナナユキ)→10(ゼルダ) 1.16% 337.9倍 3.93
← レース一覧に戻る