阪神9R

2026/04/12 — 芝2000m
確定オッズ
AI予測
馬番 馬名 1着率 2着率 3着率 複勝率 単勝 複勝
5 ダーリングハースト 29.1% 15.3% 18.3% 62.8% - -
12 アドマイヤシュラ 32.9% 14.4% 15.4% 62.8% - -
6 フォーチュンライド 17.6% 16.8% 22.1% 56.5% - -
1 レダアトミカ 16.0% 15.9% 17.7% 49.6% - -
9 ピカキウイ 20.1% 11.5% 15.8% 47.4% - -
7 ウィズクィーン 15.9% 17.5% 13.5% 46.9% - -
13 ソルパッサーレ 14.2% 14.5% 17.7% 46.4% - -
8 カラペルソナ 10.8% 13.1% 21.9% 45.9% - -
4 バースデイフライト 12.4% 14.9% 16.5% 43.7% - -
11 フルールドール 19.7% 11.1% 12.1% 43.0% - -
14 ジュウリョクピエロ 10.9% 11.8% 19.5% 42.2% - -
10 エクリュ 14.5% 10.0% 15.2% 39.8% - -
3 ニシノサリーナ 6.8% 7.1% 7.8% 21.7% - -
2 メイプルハッピー 4.9% 5.8% 6.2% 16.9% - -
推奨買い目

このレースの推奨買い目はありません。

的中率ランキング(券種別TOP5)
■ ワイド 的中率TOP5
組み合わせ 的中率 オッズ EV
5(ダーリングハースト)-12(アドマイヤシュラ) 17.91% 5.0倍 0.90
5(ダーリングハースト)-6(フォーチュンライド) 17.59% 5.0倍 0.88
6(フォーチュンライド)-12(アドマイヤシュラ) 17.45% 6.7倍 1.16
1(レダアトミカ)-5(ダーリングハースト) 15.47% 14.4倍 2.23
■ 馬連 的中率TOP5
組み合わせ 的中率 オッズ EV
5(ダーリングハースト)-12(アドマイヤシュラ) 6.84% 10.2倍 0.70
6(フォーチュンライド)-12(アドマイヤシュラ) 5.97% 19.7倍 1.18
5(ダーリングハースト)-6(フォーチュンライド) 5.65% 14.1倍 0.80
■ 馬単 的中率TOP5
組み合わせ 的中率 オッズ EV
12(アドマイヤシュラ)→6(フォーチュンライド) 4.01% 36.0倍 1.44
12(アドマイヤシュラ)→5(ダーリングハースト) 3.67% 25.5倍 0.93
■ 三連複 的中率TOP5
組み合わせ 的中率 オッズ EV
5(ダーリングハースト)-6(フォーチュンライド)-12(アドマイヤシュラ) 2.60% 18.8倍 0.49
5(ダーリングハースト)-8(カラペルソナ)-12(アドマイヤシュラ) 2.18% 19.8倍 0.43
■ 三連単 的中率TOP5
組み合わせ 的中率 オッズ EV
12(アドマイヤシュラ)→6(フォーチュンライド)→8(カラペルソナ) 0.60% 184.6倍 1.11
12(アドマイヤシュラ)→1(レダアトミカ)→6(フォーチュンライド) 0.56% 681.6倍 3.85
12(アドマイヤシュラ)→1(レダアトミカ)→8(カラペルソナ) 0.56% 782.9倍 4.38
5(ダーリングハースト)→7(ウィズクィーン)→6(フォーチュンライド) 0.55% 882.1倍 4.84
12(アドマイヤシュラ)→5(ダーリングハースト)→6(フォーチュンライド) 0.55% 97.4倍 0.53
← レース一覧に戻る