阪神10R

2026/04/12 — 芝2000m
確定オッズ
AI予測
馬番 馬名 1着率 2着率 3着率 複勝率 単勝 複勝
8 ヴァリディシームス 35.0% 24.7% 17.5% 77.2% - -
7 ミュージシャン 26.9% 22.4% 19.7% 69.0% - -
9 ウイントレメンデス 13.0% 16.5% 19.1% 48.6% - -
5 バッデレイト 18.2% 13.6% 14.8% 46.7% - -
15 キーパフォーマー 17.0% 10.1% 17.5% 44.6% - -
10 キングスコール 12.7% 12.9% 17.0% 42.7% - -
2 マイネルエニグマ 9.7% 12.1% 19.3% 41.1% - -
14 エゾダイモン 6.2% 11.7% 14.2% 32.2% - -
3 チルカーノ 6.9% 10.2% 13.9% 31.0% - -
1 アレナリア 5.4% 8.3% 11.1% 24.8% - -
12 サトノクローク 3.6% 8.8% 12.3% 24.7% - -
11 ソリダリティ 4.0% 8.2% 9.7% 22.0% - -
6 イケイケドンドン 2.5% 5.9% 13.2% 21.6% - -
13 クレバーテースト 3.8% 5.7% 10.8% 20.2% - -
4 リッケンバッカー 2.4% 4.4% 7.2% 14.0% - -
推奨買い目

このレースの推奨買い目はありません。

的中率ランキング(券種別TOP5)
■ ワイド 的中率TOP5
組み合わせ 的中率 オッズ EV
7(ミュージシャン)-8(ヴァリディシームス) 24.03% 4.0倍 0.96
8(ヴァリディシームス)-9(ウイントレメンデス) 17.68% 5.2倍 0.93
5(バッデレイト)-8(ヴァリディシームス) 16.44% 5.7倍 0.93
8(ヴァリディシームス)-15(キーパフォーマー) 15.74% 7.2倍 1.13
7(ミュージシャン)-9(ウイントレメンデス) 15.70% 9.0倍 1.41
■ 馬連 的中率TOP5
組み合わせ 的中率 オッズ EV
7(ミュージシャン)-8(ヴァリディシームス) 11.61% 9.0倍 1.04
5(バッデレイト)-8(ヴァリディシームス) 7.25% 14.3倍 1.04
8(ヴァリディシームス)-9(ウイントレメンデス) 7.14% 10.7倍 0.76
8(ヴァリディシームス)-10(キングスコール) 6.02% 14.2倍 0.85
5(バッデレイト)-7(ミュージシャン) 5.98% 27.0倍 1.62
■ 馬単 的中率TOP5
組み合わせ 的中率 オッズ EV
8(ヴァリディシームス)→7(ミュージシャン) 6.22% 13.6倍 0.85
7(ミュージシャン)→8(ヴァリディシームス) 5.20% 17.8倍 0.92
8(ヴァリディシームス)→9(ウイントレメンデス) 4.60% 13.8倍 0.64
8(ヴァリディシームス)→5(バッデレイト) 3.79% 23.5倍 0.89
8(ヴァリディシームス)→10(キングスコール) 3.60% 23.6倍 0.85
■ 三連複 的中率TOP5
組み合わせ 的中率 オッズ EV
7(ミュージシャン)-8(ヴァリディシームス)-9(ウイントレメンデス) 3.52% 14.0倍 0.49
5(バッデレイト)-7(ミュージシャン)-8(ヴァリディシームス) 3.15% 20.5倍 0.65
7(ミュージシャン)-8(ヴァリディシームス)-15(キーパフォーマー) 3.09% 19.4倍 0.60
2(マイネルエニグマ)-7(ミュージシャン)-8(ヴァリディシームス) 3.04% 21.9倍 0.67
7(ミュージシャン)-8(ヴァリディシームス)-10(キングスコール) 3.04% 21.9倍 0.66
■ 三連単 的中率TOP5
組み合わせ 的中率 オッズ EV
8(ヴァリディシームス)→7(ミュージシャン)→2(マイネルエニグマ) 0.83% 80.5倍 0.67
8(ヴァリディシームス)→7(ミュージシャン)→9(ウイントレメンデス) 0.82% 52.7倍 0.43
8(ヴァリディシームス)→7(ミュージシャン)→15(キーパフォーマー) 0.76% 66.7倍 0.51
8(ヴァリディシームス)→7(ミュージシャン)→10(キングスコール) 0.73% 72.7倍 0.53
7(ミュージシャン)→8(ヴァリディシームス)→2(マイネルエニグマ) 0.69% 121.5倍 0.84
← レース一覧に戻る