阪神2R
2026/04/12
— ダート1800m 稍重
確定オッズ
AI予測
| 馬番 | 馬名 | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 複勝率 | 単勝 | 複勝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | バケラッタ | 29.3% | 16.9% | 14.6% | 60.8% | - | - | |
| 12 | ピコオーバル | 17.2% | 18.4% | 21.4% | 57.1% | - | - | |
| 6 | メンデレーエフ | 19.0% | 14.9% | 13.4% | 47.3% | - | - | |
| 8 | スマートグロワール | 18.3% | 11.0% | 11.7% | 41.1% | - | - | |
| 1 | エルナト | 11.9% | 11.2% | 16.0% | 39.1% | - | - | |
| 16 | メイショウセンドウ | 10.7% | 10.4% | 12.2% | 33.3% | - | - | |
| 2 | ミッキーロビン | 14.5% | 8.4% | 10.0% | 32.8% | - | - | |
| 15 | ガラード | 4.8% | 6.2% | 8.3% | 19.3% | - | - | |
| 11 | ジュウハチキン | 2.3% | 4.2% | 5.7% | 12.2% | - | - | |
| 7 | ゼンノスタニング | 2.0% | 3.5% | 4.7% | 10.1% | - | - | |
| 14 | ヴレパリジャン | 1.5% | 3.3% | 4.3% | 9.1% | - | - | |
| 10 | シンゼンコジロウ | 1.9% | 2.4% | 4.1% | 8.3% | - | - | |
| 9 | ハイラブレジェンド | 1.9% | 2.1% | 2.4% | 6.4% | - | - | |
| 3 | エトワールブルー | 1.7% | 1.8% | 2.5% | 6.0% | - | - | |
| 13 | ウイングリフィス | 0.6% | 1.2% | 1.6% | 3.3% | - | - | |
| 5 | フチサンチャチャ | 0.1% | 1.0% | 1.9% | 3.0% | - | - |
推奨買い目
| 券種 | 組み合わせ | 的中率 | オッズ | EV | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| ワイド | 4(バケラッタ)-12(ピコオーバル) | 27.01% | 11.9倍 | 3.23 | ¥200 |
購入方法
ワイド
バラ買い 1点
的中率ランキング(券種別TOP5)
■ ワイド 的中率TOP5
| 組み合わせ | 的中率 | オッズ | EV |
|---|---|---|---|
| 4(バケラッタ)-12(ピコオーバル) | 27.01% | 11.9倍 | 3.23 |
| 4(バケラッタ)-6(メンデレーエフ) | 21.74% | 11.4倍 | 2.48 |
| 6(メンデレーエフ)-12(ピコオーバル) | 21.58% | 3.8倍 | 0.81 |
| 1(エルナト)-4(バケラッタ) | 18.94% | 20.2倍 | 3.83 |
| 8(スマートグロワール)-12(ピコオーバル) | 18.66% | 2.2倍 | 0.42 |
■ 馬連 的中率TOP5
| 組み合わせ | 的中率 | オッズ | EV |
|---|---|---|---|
| 4(バケラッタ)-12(ピコオーバル) | 10.21% | 41.1倍 | 4.20 |
| 4(バケラッタ)-6(メンデレーエフ) | 9.16% | 41.3倍 | 3.78 |
| 4(バケラッタ)-8(スマートグロワール) | 7.52% | 18.4倍 | 1.38 |
| 6(メンデレーエフ)-12(ピコオーバル) | 7.35% | 12.6倍 | 0.93 |
| 1(エルナト)-4(バケラッタ) | 6.33% | 60.6倍 | 3.84 |
■ 馬単 的中率TOP5
| 組み合わせ | 的中率 | オッズ | EV |
|---|---|---|---|
| 4(バケラッタ)→12(ピコオーバル) | 6.49% | 101.3倍 | 6.58 |
| 4(バケラッタ)→6(メンデレーエフ) | 5.24% | 84.8倍 | 4.44 |
| 6(メンデレーエフ)→12(ピコオーバル) | 4.11% | 27.2倍 | 1.12 |
| 4(バケラッタ)→1(エルナト) | 3.94% | 130.6倍 | 5.14 |
| 4(バケラッタ)→8(スマートグロワール) | 3.89% | 54.0倍 | 2.10 |
■ 三連複 的中率TOP5
| 組み合わせ | 的中率 | オッズ | EV |
|---|---|---|---|
| 4(バケラッタ)-6(メンデレーエフ)-12(ピコオーバル) | 5.89% | 41.8倍 | 2.46 |
| 1(エルナト)-4(バケラッタ)-12(ピコオーバル) | 5.05% | 77.9倍 | 3.94 |
| 4(バケラッタ)-8(スマートグロワール)-12(ピコオーバル) | 4.92% | 22.0倍 | 1.08 |
| 4(バケラッタ)-12(ピコオーバル)-16(メイショウセンドウ) | 4.18% | 176.5倍 | 7.37 |
| 2(ミッキーロビン)-4(バケラッタ)-12(ピコオーバル) | 3.87% | 112.3倍 | 4.34 |
■ 三連単 的中率TOP5
| 組み合わせ | 的中率 | オッズ | EV |
|---|---|---|---|
| 4(バケラッタ)→6(メンデレーエフ)→12(ピコオーバル) | 1.31% | 413.7倍 | 5.44 |
| 4(バケラッタ)→12(ピコオーバル)→1(エルナト) | 1.31% | 767.4倍 | 10.08 |
| 4(バケラッタ)→12(ピコオーバル)→6(メンデレーエフ) | 1.10% | 390.7倍 | 4.31 |
| 4(バケラッタ)→1(エルナト)→12(ピコオーバル) | 1.01% | 768.3倍 | 7.77 |
| 4(バケラッタ)→12(ピコオーバル)→16(メイショウセンドウ) | 1.00% | 1443.0倍 | 14.45 |