阪神4R

2026/04/12 — 芝1600m
確定オッズ
AI予測
馬番 馬名 1着率 2着率 3着率 複勝率 単勝 複勝
11 ララファキュルテ 35.1% 17.9% 22.6% 75.6% - -
8 ソルトアイリス 26.3% 19.1% 16.2% 61.6% - -
3 セコンドトゥベスト 20.9% 15.2% 14.7% 50.7% - -
5 タナブイハチターボ 20.7% 11.9% 15.7% 48.3% - -
14 ブランヴァンダイク 15.6% 13.9% 18.2% 47.7% - -
7 アイサーベル 12.5% 15.2% 18.3% 46.0% - -
1 パナテナイア 18.3% 11.7% 9.5% 39.5% - -
17 メイショウショカツ 14.6% 11.2% 11.6% 37.4% - -
6 バロッカネーラ 9.5% 12.1% 13.8% 35.5% - -
4 セルヴァジオ 9.2% 10.1% 14.6% 33.9% - -
12 オーケーエレガンス 8.1% 7.1% 10.0% 25.2% - -
15 ガルフコースト 3.5% 5.4% 9.3% 18.2% - -
10 エイシンミスリル 3.1% 5.1% 9.6% 17.8% - -
13 ジャスティンカレラ 3.5% 4.6% 9.1% 17.2% - -
9 シバノパージャン 4.9% 5.0% 6.9% 16.8% - -
18 ショウナンアネモネ 0.2% 3.4% 7.0% 10.6% - -
16 ハクサンモッピー 1.9% 2.2% 4.5% 8.6% - -
2 ココプレミア 0.6% 2.1% 3.8% 6.5% - -
推奨買い目

このレースの推奨買い目はありません。

的中率ランキング(券種別TOP5)
■ ワイド 的中率TOP5
組み合わせ 的中率 オッズ EV
8(ソルトアイリス)-11(ララファキュルテ) 22.19% 3.8倍 0.84
3(セコンドトゥベスト)-11(ララファキュルテ) 18.45% 3.8倍 0.71
11(ララファキュルテ)-14(ブランヴァンダイク) 17.84% 5.8倍 1.04
7(アイサーベル)-11(ララファキュルテ) 17.62% 5.0倍 0.88
5(タナブイハチターボ)-11(ララファキュルテ) 17.31% 3.7倍 0.64
■ 馬連 的中率TOP5
組み合わせ 的中率 オッズ EV
8(ソルトアイリス)-11(ララファキュルテ) 8.99% 8.7倍 0.78
3(セコンドトゥベスト)-11(ララファキュルテ) 7.07% 7.4倍 0.52
3(セコンドトゥベスト)-8(ソルトアイリス) 6.24% 17.0倍 1.06
5(タナブイハチターボ)-11(ララファキュルテ) 6.08% 9.5倍 0.58
11(ララファキュルテ)-14(ブランヴァンダイク) 5.97% 13.7倍 0.82
■ 馬単 的中率TOP5
組み合わせ 的中率 オッズ EV
11(ララファキュルテ)→8(ソルトアイリス) 5.19% 14.2倍 0.74
11(ララファキュルテ)→7(アイサーベル) 4.12% 24.3倍 1.00
11(ララファキュルテ)→3(セコンドトゥベスト) 4.12% 20.8倍 0.86
11(ララファキュルテ)→14(ブランヴァンダイク) 3.78% 23.0倍 0.87
8(ソルトアイリス)→11(ララファキュルテ) 3.66% 20.0倍 0.73
■ 三連複 的中率TOP5
組み合わせ 的中率 オッズ EV
3(セコンドトゥベスト)-8(ソルトアイリス)-11(ララファキュルテ) 2.95% 19.3倍 0.57
8(ソルトアイリス)-11(ララファキュルテ)-14(ブランヴァンダイク) 2.91% 21.9倍 0.64
7(アイサーベル)-8(ソルトアイリス)-11(ララファキュルテ) 2.88% 24.6倍 0.71
5(タナブイハチターボ)-8(ソルトアイリス)-11(ララファキュルテ) 2.78% 14.6倍 0.41
3(セコンドトゥベスト)-11(ララファキュルテ)-14(ブランヴァンダイク) 2.37% 30.4倍 0.72
■ 三連単 的中率TOP5
組み合わせ 的中率 オッズ EV
11(ララファキュルテ)→8(ソルトアイリス)→7(アイサーベル) 0.67% 85.3倍 0.57
11(ララファキュルテ)→8(ソルトアイリス)→14(ブランヴァンダイク) 0.67% 75.6倍 0.51
11(ララファキュルテ)→8(ソルトアイリス)→5(タナブイハチターボ) 0.58% 50.2倍 0.29
11(ララファキュルテ)→8(ソルトアイリス)→3(セコンドトゥベスト) 0.54% 77.4倍 0.42
11(ララファキュルテ)→7(アイサーベル)→14(ブランヴァンダイク) 0.54% 175.2倍 0.94
← レース一覧に戻る