水沢1R
2026/04/12
— ダート0850m
オッズなし
AI予測
| 馬番 | 馬名 | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 複勝率 | 単勝 | 複勝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | メッチャサザン | 2.7% | 0.4% | 5.1% | 8.2% | - | - | |
| 1 | ジナコ | 2.7% | 0.4% | 5.1% | 8.1% | - | - | |
| 5 | パームアイル | 2.8% | 0.4% | 4.8% | 7.9% | - | - | |
| 7 | エンジェルスラップ | 2.7% | 0.4% | 4.8% | 7.9% | - | - | |
| 2 | スフォルツオ | 2.4% | 0.4% | 4.8% | 7.5% | - | - | |
| 6 | ミユノバラ | 2.4% | 0.4% | 4.6% | 7.5% | - | - | |
| 3 | カンビフレサン | 2.4% | 0.4% | 4.6% | 7.3% | - | - | |
| 4 | シェキラ | 1.6% | 1.4% | 2.9% | 6.0% | - | - |
推奨買い目
このレースの推奨買い目はありません。
的中率ランキング(券種別TOP5)
EVデータなし(オッズ未取得)