阪神7R
2026/04/12
— 芝1600m
確定オッズ
AI予測
| 馬番 | 馬名 | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 複勝率 | 単勝 | 複勝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ジャサルディア | 39.1% | 18.5% | 20.6% | 78.3% | - | - | |
| 10 | ロンドボス | 22.6% | 18.1% | 18.3% | 59.0% | - | - | |
| 6 | サクラオーラ | 6.7% | 11.0% | 14.3% | 32.0% | - | - | |
| 4 | バガン | 8.2% | 8.9% | 13.7% | 30.8% | - | - | |
| 3 | マルカオペラ | 5.0% | 11.8% | 12.4% | 29.1% | - | - | |
| 8 | ブルボンクイーン | 6.9% | 10.2% | 11.3% | 28.4% | - | - | |
| 11 | イゾラフェリーチェ | 3.2% | 6.5% | 10.9% | 20.6% | - | - | |
| 1 | エルサトアナ | 4.1% | 4.8% | 7.7% | 16.6% | - | - | |
| 7 | タイキエクセロン | 1.5% | 3.5% | 8.7% | 13.7% | - | - | |
| 9 | アスクキングコング | 1.3% | 2.2% | 4.2% | 7.7% | - | - | |
| 5 | ガストン | 0.8% | 2.3% | 3.4% | 6.5% | - | - |
推奨買い目
このレースの推奨買い目はありません。
的中率ランキング(券種別TOP5)
■ ワイド 的中率TOP5
| 組み合わせ | 的中率 | オッズ | EV |
|---|---|---|---|
| 2(ジャサルディア)-10(ロンドボス) | 36.19% | 1.2倍 | 0.45 |
| 2(ジャサルディア)-6(サクラオーラ) | 22.13% | 3.3倍 | 0.73 |
| 2(ジャサルディア)-4(バガン) | 20.81% | 6.4倍 | 1.34 |
| 2(ジャサルディア)-3(マルカオペラ) | 20.69% | 4.2倍 | 0.86 |
| 2(ジャサルディア)-8(ブルボンクイーン) | 19.56% | 4.6倍 | 0.90 |
■ 馬連 的中率TOP5
| 組み合わせ | 的中率 | オッズ | EV |
|---|---|---|---|
| 2(ジャサルディア)-10(ロンドボス) | 17.29% | 2.4倍 | 0.41 |
| 2(ジャサルディア)-3(マルカオペラ) | 8.41% | 10.0倍 | 0.84 |
| 2(ジャサルディア)-6(サクラオーラ) | 8.36% | 6.5倍 | 0.54 |
| 2(ジャサルディア)-8(ブルボンクイーン) | 7.90% | 10.4倍 | 0.82 |
| 2(ジャサルディア)-4(バガン) | 7.45% | 16.5倍 | 1.23 |
■ 馬単 的中率TOP5
| 組み合わせ | 的中率 | オッズ | EV |
|---|---|---|---|
| 2(ジャサルディア)→10(ロンドボス) | 10.71% | 3.1倍 | 0.33 |
| 2(ジャサルディア)→3(マルカオペラ) | 6.99% | 11.6倍 | 0.81 |
| 2(ジャサルディア)→6(サクラオーラ) | 6.50% | 7.0倍 | 0.45 |
| 10(ロンドボス)→2(ジャサルディア) | 6.29% | 8.9倍 | 0.56 |
| 2(ジャサルディア)→8(ブルボンクイーン) | 6.02% | 13.0倍 | 0.78 |
■ 三連複 的中率TOP5
| 組み合わせ | 的中率 | オッズ | EV |
|---|---|---|---|
| 2(ジャサルディア)-6(サクラオーラ)-10(ロンドボス) | 7.89% | 4.9倍 | 0.39 |
| 2(ジャサルディア)-4(バガン)-10(ロンドボス) | 7.34% | 15.2倍 | 1.12 |
| 2(ジャサルディア)-3(マルカオペラ)-10(ロンドボス) | 7.25% | 9.0倍 | 0.65 |
| 2(ジャサルディア)-8(ブルボンクイーン)-10(ロンドボス) | 6.75% | 9.3倍 | 0.63 |
| 2(ジャサルディア)-10(ロンドボス)-11(イゾラフェリーチェ) | 5.12% | 19.3倍 | 0.99 |
■ 三連単 的中率TOP5
| 組み合わせ | 的中率 | オッズ | EV |
|---|---|---|---|
| 2(ジャサルディア)→10(ロンドボス)→6(サクラオーラ) | 2.21% | 8.8倍 | 0.19 |
| 2(ジャサルディア)→10(ロンドボス)→4(バガン) | 2.12% | 27.1倍 | 0.57 |
| 2(ジャサルディア)→10(ロンドボス)→3(マルカオペラ) | 1.91% | 16.8倍 | 0.32 |
| 2(ジャサルディア)→10(ロンドボス)→8(ブルボンクイーン) | 1.75% | 17.7倍 | 0.31 |
| 2(ジャサルディア)→3(マルカオペラ)→10(ロンドボス) | 1.73% | 33.2倍 | 0.57 |