中山10R

2026/04/12 — 芝1600m
確定オッズ
AI予測
馬番 馬名 1着率 2着率 3着率 複勝率 単勝 複勝
9 ヒシアマン 32.7% 23.7% 17.1% 73.5% - -
6 インパクトシー 17.6% 24.8% 26.1% 68.5% - -
7 ストレイトトーカー 27.4% 19.0% 19.0% 65.4% - -
3 マテンロウブラボー 21.4% 16.7% 16.9% 55.0% - -
5 チャンネルトンネル 13.2% 17.4% 20.3% 50.8% - -
8 ブルクトーア 9.6% 15.0% 19.8% 44.5% - -
11 テウメッサ 4.0% 7.8% 13.6% 25.5% - -
10 ボーモンド 7.5% 6.8% 10.5% 24.8% - -
4 トーホウディアス 0.3% 3.0% 12.0% 15.3% - -
1 グラニット 1.9% 2.8% 6.9% 11.7% - -
12 エスコバル 2.1% 2.1% 4.3% 8.5% - -
2 ブランデーロック 1.2% 1.5% 5.2% 7.9% - -
推奨買い目

このレースの推奨買い目はありません。

的中率ランキング(券種別TOP5)
■ ワイド 的中率TOP5
組み合わせ 的中率 オッズ EV
6(インパクトシー)-9(ヒシアマン) 30.58% 2.0倍 0.60
7(ストレイトトーカー)-9(ヒシアマン) 28.09% 4.9倍 1.38
6(インパクトシー)-7(ストレイトトーカー) 27.32% 4.7倍 1.28
3(マテンロウブラボー)-9(ヒシアマン) 24.05% 3.4倍 0.82
3(マテンロウブラボー)-6(インパクトシー) 23.16% 3.3倍 0.76
■ 馬連 的中率TOP5
組み合わせ 的中率 オッズ EV
7(ストレイトトーカー)-9(ヒシアマン) 13.02% 12.6倍 1.64
6(インパクトシー)-9(ヒシアマン) 12.86% 4.7倍 0.60
3(マテンロウブラボー)-9(ヒシアマン) 10.70% 7.6倍 0.81
6(インパクトシー)-7(ストレイトトーカー) 10.35% 12.3倍 1.27
5(チャンネルトンネル)-9(ヒシアマン) 9.02% 14.3倍 1.29
■ 馬単 的中率TOP5
組み合わせ 的中率 オッズ EV
9(ヒシアマン)→6(インパクトシー) 8.33% 8.9倍 0.74
7(ストレイトトーカー)→6(インパクトシー) 6.72% 29.5倍 1.98
7(ストレイトトーカー)→9(ヒシアマン) 6.42% 30.8倍 1.98
9(ヒシアマン)→7(ストレイトトーカー) 6.38% 20.6倍 1.32
9(ヒシアマン)→5(チャンネルトンネル) 5.83% 27.4倍 1.60
■ 三連複 的中率TOP5
組み合わせ 的中率 オッズ EV
6(インパクトシー)-7(ストレイトトーカー)-9(ヒシアマン) 7.94% 9.2倍 0.73
3(マテンロウブラボー)-6(インパクトシー)-9(ヒシアマン) 6.61% 5.5倍 0.36
5(チャンネルトンネル)-6(インパクトシー)-9(ヒシアマン) 6.38% 12.6倍 0.80
3(マテンロウブラボー)-6(インパクトシー)-7(ストレイトトーカー) 5.83% 14.7倍 0.86
3(マテンロウブラボー)-7(ストレイトトーカー)-9(ヒシアマン) 5.72% 15.3倍 0.87
■ 三連単 的中率TOP5
組み合わせ 的中率 オッズ EV
9(ヒシアマン)→6(インパクトシー)→5(チャンネルトンネル) 1.64% 45.3倍 0.74
9(ヒシアマン)→6(インパクトシー)→8(ブルクトーア) 1.61% 62.6倍 1.01
7(ストレイトトーカー)→9(ヒシアマン)→6(インパクトシー) 1.54% 92.1倍 1.42
9(ヒシアマン)→6(インパクトシー)→7(ストレイトトーカー) 1.54% 31.8倍 0.49
9(ヒシアマン)→7(ストレイトトーカー)→6(インパクトシー) 1.54% 53.7倍 0.82
← レース一覧に戻る