佐賀1R
2026/04/12
— ダート1300m
オッズなし
AI予測
| 馬番 | 馬名 | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 複勝率 | 単勝 | 複勝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | コンチバンブー | 2.1% | 0.4% | 4.2% | 6.7% | - | - | |
| 11 | ウルトラリオ | 2.2% | 0.4% | 4.1% | 6.7% | - | - | |
| 4 | パワーレイヤー | 2.2% | 0.4% | 4.1% | 6.7% | - | - | |
| 2 | マチカネタ | 2.1% | 0.4% | 4.2% | 6.7% | - | - | |
| 8 | ハガクレノハタ | 2.2% | 0.4% | 4.1% | 6.6% | - | - | |
| 10 | クイーンサーガ | 2.2% | 0.4% | 4.1% | 6.6% | - | - | |
| 5 | リネンアメリカン | 2.2% | 0.4% | 4.0% | 6.6% | - | - | |
| 12 | タンタンリーライズ | 2.2% | 0.4% | 4.0% | 6.6% | - | - | |
| 7 | ニシノナスタチウム | 0.6% | 0.4% | 0.6% | 1.6% | - | - | |
| 9 | ターコイズテソーロ | 0.0% | 0.5% | 0.7% | 1.3% | - | - | |
| 6 | マジックショー | 0.3% | 0.4% | 0.5% | 1.3% | - | - | |
| 3 | シルバークラフト | 0.0% | 0.2% | 0.3% | 0.5% | - | - |
推奨買い目
このレースの推奨買い目はありません。
的中率ランキング(券種別TOP5)
EVデータなし(オッズ未取得)